Drei Modelle
FÜR EIN
Hallelujah!
TerraNext R290 Wärmepumpen im Monoblock:
Das Design für besonders schnellen Einbau.
So simpel, so genial!
Die Wärmepumpenlösung für wahrscheinlich 90% aller Anwendungen
Integrierte Umwälzpumpe
Markenkompressor, modulierend & leise! R290 Kältemittel.
Kontrolle über 2-Zonen
Direkte Steuerung über das Display / ModBus von 2 Heizkreisen.
So einfach wie ein Smartphone
Einfache Einstellung der Parameter und übersichtliche Statistiken zum Verbrauch.
Fachkunden Support
Technische Fragen? Wir von 12warm.de helfen gerne weiter bei Fragen rund um TerraNext Geräte.
Kontaktieren Sie uns
per Mail: info@12warm.de oder
Telefonisch unter +49 (0) 9122 18 99 909
Schneller Einbau & Einfacher Anschluss
TerraNext R290 Monoblock: Jetzt bestellen!
2 Heizkreise
Direkte Steuerung über das Display von 2 Heizkreisen.
Z.b. Heizung & Fußbodenheizung.
ModBus Steuerung | WIFI & App
Einfach Integration in PV Anlagen. Garantiert nachhaltig!
R290 | Das Kältemittel der Zukunft
Mehr Föderung. Umweltverträglicher. Bessere COP-Werte.
-
Technische Daten
-
Externe Anschlüsse
-
Hydraulikschema
TerraNext | ONE | ONE+ | PRO |
6 KW Monoblock | 10 KW Monoblock | 18 KW Monoblock | |
BAFA gelistet | ✓ | ✓ | ✓ |
SCOP-Wert | 4.98 | 4.85 | 4.83 |
Steuerung | ModBus RJ45 , APP / Wifi, mitgeliefertes Touchdisplay | ModBus RJ45 , APP / Wifi, mitgeliefertes Touchdisplay | ModBus RJ45 , APP / Wifi, mitgeliefertes Touchdisplay |
Kältemittel | R290 | R290 | R290 |
SG Ready | ✓ | ✓ | ✓ |
Maximale Wasseraustrittstemperatur | 75°C | 75°C | 75°C |
Nennheizung (Max) (A7/6°C,W30/35°C) | 3,0 ~ 9,1kW | 5,5~15,1kW | 7,5~22,1kW |
0,65~2,29kW | 1,08~3,9kW | 1,5~6,8kW | |
2,8~9,1A | 1,8~6,9A | 2,7~12,3A | |
Nennheizung (Max) (A7/6°C,W47/55°C) | 2,85~8,50kW | 5,0~13kW | 7,0 ~ 18,9kW |
0,95~2,85kW | 1,75~4,96kW | 2,15~7,35kW | |
2,9 ~ 9,2A | 1,9~7,0A | 2,8~12,4A | |
Nennkühlung (Max) (A35/24°C,W12/7°C ) | 1,25~5,8kW | 3,65~10,2kW | 4,5~17,7kW |
0,65~2,35kW | 1.12~4.16kW | 1,80~7,30kW | |
2,9 ~ 10,4A | 2,0 ~ 7,8A | 3,3 ~ 12,9A | |
Stromversorgung | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 |
Effizienz (Auslasswassertemp. bei 35°C) | A+++ | A+++ | A+++ |
MAX. Eingangsleistung | 3kW | 5.5kW | 9.00kW |
MAX. Eingangsstrom | 13.50A | 10.50A | 16.00A |
Nennwasserdurchfluss | 1m3/h | 1.8m3/h | 3m3/h |
Lüfteranzahl | 1 | 1 | 2 |
Lüftermotortyp | DC-Wechselrichter | DC-Wechselricht | |
Umwälzpumpe | Wechselrichtertyp / Eingebaut | Wechselrichtertyp / Eingebaut | Wechselrichtertyp / Eingebaut |
IP-Klasse | IPX4 | ||
Schalldruck in 1m Entfernung | 42dB(A) | 44dB(A) | 48dB(A) |
Anschlüsse für Wasserleitungen | DN 25 (1") | DN 25 (1") | DN 32 (1-1/4") |
Wasserdruckabfall (max.) | 20kPa | 25kPa | 60kPa |
Betriebstemperaturbereich (Heizmodus) | - 30~45°C | - 30~45°C | - 30~45°C |
Betriebstemperaturbereich (Kühlmodus) | 16~45°C | 16~45°C | 16~45°C |
Ausgepackte Abmessungen (L×T×H) | 1187x418x805 mm | 1287x448x904 mm | 1187x488x1455 mm |
Packmaße (L×T×H) | 1217x463x920 mm | 1317x493x1020 mm | 1217x538x1570 mm |
Ausgepacktes Gewicht | 90 kg | 110 kg | 145 kg |
Packgewicht | 115 kg | 125 kg | 160 kg |
Beispielanwendung.
Weitere Beispiele finden Sie in unserer Serviceanleitung für Fachkunden.
Diese können Sie sich direkt per E-Mail senden lassen:
Geld-Zurück Garantie
2000+ Zufriedene Kunden
Gratis Versand innerhalb DE
Jetzt bestellen & sparen!
Schneller zu abgeschlossenen Projekten. Jetzt Lagerbestand auffüllen & bares Geld sparen.
98% Kundenzufriedenheit
Das sagen andere Fachkunden
Jetzt bestellen & sparen
TerraNext ONE 6 KW